Российский учет | МСФО |
А) ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений, 15/2008 Займы и кредиты Б) ПБУ 34н - раздел "Расчеты с дебиторами и кредиторами" (является фактически единственным документом, регулирующим бухгалтерский учет финансовых активов и обязательств, не подпадающих под понятия финансовых вложений, полученных кредитов и займов) |
А) МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации, МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и оценка, МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации, МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты Б) МСФО (IFRS) 2 Выплаты на основе долевых инструментов, МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации, КРМФО (IFRIC) 2 Доли участников в кооперативных предприятиях и аналогичные инструменты, КРМФО (IFRIC) 5 Права, связанные с участием в фондах финансирования вывода объектов из эксплуатации, рекультивации и экологической реабилитации, КРМФО (IFRIC) 10 Промежуточная финансовая отчетность и обесценение, КРМФО (IFRIC) 12 Концессионные соглашения на предоставление услуг, КРМФО (IFRIC) 16 Хеджирование чистой инвестиции в иностранную операцию и КРМФО (IFRIC) 17 Распределение неденежных активов в пользу собственников |
ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы, ПКР (SIC) 32 Нематериальные активы - затраты на веб-сайт |
ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций | МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль, ПКР (SIC) 25 Налоги на прибыль - изменения налогового статуса предприятия или его акционеров |
ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности | МСФО (IFRS) 5 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность |
ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы | МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы, МСФО (IFRS) 3 Объединение бизнеса |
ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам | МСФО (IAS) 23 Затраты по займам |
ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов, Приказы 34н, 94н, 119н | МСФО (IAS) 2 Запасы |
ПБУ 6/01 Учет основных средств | МСФО (IAS) 16 Основные средства, КРМФО (IFRIC) 1 Изменения в существующих обязательствах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и иных аналогичных обязательствах |
ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи | МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации, ПКР (SIC) 10 Государственная помощь - отсутствие конкретной связи с операционной деятельностью, КРМФО (IFRIC) 12 Концессионные соглашения на предоставление услуг, ПКР (SIC) 29 Раскрытие информации - концессионные соглашения на предоставление услуг |
ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов | МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы |
ПБУ 12/2010 Информация по сегментам, ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности | МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты |
ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах | МСФО (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах, МСФО (IAS) 27 Отдельная финансовая отчетность |
ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности, ПБУ 6/01 Основные средства | МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия, МСФО (IFRS) 11 Совместная деятельность, КРМФО (IFRIC) 2 Доли участников в кооперативных предприятиях и аналогичные инструменты, МСФО (IFRS) 3 Объединение бизнеса |
ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте | МСФО (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют, ПКР (SIC) 7 Введение евро |
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации | МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности |
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации | МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств |
ГК РФ, ФЗ № 14-ФЗ от 08.02.1998, ФЗ 39-ФЗ от 22.04.1996, 129-ФЗ от 21.11.1996, ФЗ 208-ФЗ от 26.12.1995, ПБУ 4/99, ПБУ 19/02, Приказ 44н от 20.05.2003 | МСФО (IFRS) 3 Объединение бизнеса, МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы, ПКР (SIC) 32 Нематериальные активы - затраты на веб-сайт |
ПБУ 10/99 Расходы организации | Нет соответствия. Частично рассматривается в след. Стандартах: МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности, МСФО (IAS) 18 Выручка (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями), КРМФО (IFRIC) 13 Программы лояльности клиентов (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями) |
ПБУ 9/99 Доходы организации | Нет соответствия. Частично рассматривается в след. Стандартах: МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности, МСФО (IAS) 18 Выручка (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями), ПКР (SIC) 31 Выручка - бартерные операции, включающие рекламные услуги (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями), ПКР (SIC) 27 Анализ сущности сделок, имеющих юридическую форму аренды |
ПБУ 1/2008 Учетная политика организации | МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности, МСФО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки |
ПБУ 7/98 События после отчетной даты | МСФО (IAS) 10 События после окончания отчетного периода |
ПБУ 2/2008 Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство | МСФО (IAS) 11 Договоры подряда (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями) |
Федеральный закон о Бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ | МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности, МСФО (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике |
ПБУ 5/01 Материально-производственные запасы, ПБУ 10/99 Расходы организации, ПБУ 19/02 Финансовые вложения, Приказ 34н | МСФО (IAS) 36 Обесценение активов, КИМФО (IFRIC) 10 Промежуточная финансовая отчетность и обесценение, МСФО (IFRS) 1 Первое применение МСФО |
Федеральный закон 208-ФЗ, Приказ 94н | МСФО (IFRS) 2 Платеж, основанный на акциях, МСФО (IFRS) 4 Договоры страхования, МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых |
ГК РФ, ФЗ 164-ФЗ | МСФО (IAS) 17 Аренда, КРМФО (IFRIC) 4 Определение того, содержит ли договор элементы финансового лизинга, ПКР (SIC) 15 Операционная аренда - стимулы, ПКР (SIC) 27 Анализ сущности сделок, имеющих юридическую форму аренды |
ГК РФ, ФЗ 39 от 25.02.1999, ПБУ 6/01, ПБУ 15/2008, приказ 94н от 31.10.2000 | МСФО (IAS) 40 Инвестиционное имущество |
ПБУ 6/01 Основные средства, ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность, приказы 27 от 31.01.2003, 559 от 19.06.2002, 792 от 06.06.2003 | МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство |
39-ФЗ, 208-ФЗ, ПБУ 4/99, приказы 29н, 67н | МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию |
ФЗ 75-ФЗ от 07.05.1998, 167-ФЗ от 15.12.2001, 173-ФЗ от 17.12.2001 | МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам |
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность, 9/99 Доходы организации, 10/99 Расходы организации | Необычные и исключительные статьи (рассматривается в МСФО (IAS) 1) |
208-ФЗ от 26.12.95, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 | Немонетарные операции рассматриваются в рамках МСФО (IAS) 16 Основные средства, МСФО (IAS) 18 Выручка (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями), МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы, ПКР (SIC) 31 Выручка - бартерные операции, включающие рекламные услуги (прекращает свое действие 01 января 2017 в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями) |
402-ФЗ, ПБУ 4/99 | МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность |
Перейти к списку всех действующих ПБУ
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ, СОВЕТУЕМ ВАМ ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ РАЗДЕЛ
ГДЕ ВЫ НАЙДЕТЕ КРАЙНЕ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СРАВНЕНИЮ ДВУХ СИСТЕМ УЧЕТА:
РОССИЙСКОЙ и МЕЖДУНАРОДНОЙ.